- ALL’DAY IMPERIAL LAKE
- 올데이 임페리얼 레이크CC 부대시설 안내

대식당
구분 | 메뉴 | 정상가 (주말/공휴일) | 할인가(평일) |
---|---|---|---|
조식 | 황태 해장국밥 | 13,000원 | 13,000 → 10,000 |
보리새우 아욱국밥 | 13,000원 | 13,000 → 10,000 | |
소고기 해장국 | - | 14,000원 | |
황태 버섯 해장국밥 | 13,000원 | - | |
올갱이 아욱국밥 | 13,000원 | - | |
능이 소고기 해장국 | 15,000원 | - | |
중·석식 | 황태 해장국밥 | 13,000원 | 13,000 → 10,000 |
보리새우 아욱국밥 | 13,000원 | 13,000 → 10,000 | |
소고기 해장국 | - | 14,000원 | |
황태 버섯 해장국밥 | 13,000원 | - | |
올갱이 아욱국밥 | 13,000원 | - | |
능이 소고기 해장국 | 15,000원 | - | |
평양 냉면 | 12,000원 | 12,000원 | |
궁중 닭곰탕 | 15,000원 | 15,000원 | |
우렁 강된장 & 비빔밥 | 18,000원 | 18,000 → 16,000 | |
해삼 전복 덮밥 | 18,000원 | 18,000원 |
대식당 중식 간편 메뉴
구분 | 메뉴 | 정상가 (주말/공휴일) | 할인가(평일) |
---|---|---|---|
중식 간편메뉴 |
전복 샐러드 | 25,000원 | 25,000원 |
꼬막 초무침 | 25,000원 | 25,000원 |
대식당 4인 메뉴 ( 2인 이상 가능 )
구분 | 메뉴 | 정상가 (주말/공휴일) | 할인가(평일) |
---|---|---|---|
메인 메뉴 | 삼겹 버섯 김치 전골 | 65,000원 | 65,000 → 55,000 |
삼겹 더덕 쌈밥 | 65,000원 | 65,000 → 55,000 | |
한방 닭 백숙 | 65,000원 | 65,000 → 55,000 |
대식당 커피 & 주류
구분 | 메뉴 | 정상가 (주말/공휴일) | 할인가(평일) |
---|---|---|---|
커피 & 주류 | HOT 아메리카노 | 7,000원 | 7,000원 |
ICE 아메리카노 | 8,000원 | 8,000원 | |
소주 | 10,000원 | 10,000원 | |
올데이 생 막걸리 | 10,000원 | 10,000원 | |
화요 25도 | 25,000원 | 25,000원 | |
화요 41도 | 50,000원 | 50,000원 |
스타트 하우스
구분 | 메뉴 | 정상가 (주말/공휴일) | 할인가(평일) |
---|---|---|---|
식사류 | 냉모밀면 | - | 10,000원 |
사누끼 소바면 | 12,000원 | - | |
소고기 해장국 | 15,000원 | 15,000 → 13,000 | |
안주류 | 냉화채 | 30,000원 | 30,000원 |
병천순대&가오리무침 | 35,000원 | 35,000원 | |
버팔로(윙/봉) 닭날개구이 | 35,000원 | 35,000원 | |
국물떡볶이 셋트(떡+튀+순) | 39,000원 | 39,000원 | |
냉채 족발 | 40,000원 | 40,000원 | |
올데이 안주 한판 셋트 | 45,000원 | 45,000원 | |
주류 | 버드와이저 생맥주 | 10,000원 | 10,000원 |
올데이 생 막걸리 | 10,000원 | 10,000원 | |
소주 | 10,000원 | 10,000원 | |
주스 | 꿀 미숫가루 | 8,000원 | 8,000원 |
참마 쥬스 | 10,000원 | 10,000원 |